| 种类 | 成份 | 规格 | 种类 | 成份 | 规格 |
| 稀 土 杂 质 (%) | TREM | 99% | 非 稀 土 杂 质 (%) | Fe | 0.1 |
| Y/TREM | 99.9% | C | 0.02 | ||
| La/TREM | 0.01 | Si | 0.05 | ||
| Ho/TREM | 0.02 | Ca | 0.1 | ||
| Er/TREM | 0.02 | Mg | 0.02 | ||
| Yb/TREM | 0.01 | Al | 0.05 | ||
| Tm/TREM | 0.01 | O | 0.2 | ||
| / | / | W | 0.3 | ||
| 以上产品规格可以根据客户要求定制 | |||||
| 靶材介绍 | ||||||
靶材就是高速荷能粒子轰击的目标材料,通过更换不同的靶材(如铝、铜、不锈钢、钛、镍靶等),即可得到不同的膜系(如超硬、耐磨、防腐的合金膜等)。通常是在真空中加热蒸发形成薄膜,可以通过磁控溅射、电子束蒸发、激光溅射等技术来制备薄膜。 | ||||||
| 优质靶材的要求 | ||||||
| 1、杂质含量低,纯度高。靶材的纯度影响薄膜的均匀性。 | ||||||
2、高致密度。高致密度靶材具有导电、导热性好、强度高等优点,使用这种靶材镀膜,溅射功率小,成膜速率高, 薄膜不易开裂,靶材使用寿命长,而且溅镀薄膜的电阻率低,透光率高。 | ||||||
| 3、成分与组织结构均匀。靶材成分均匀是镀膜质量稳定的重要保证。 | ||||||
| 4、晶粒尺寸细小。靶的晶粒尺寸越细小,溅镀薄膜的厚度分布越均匀,溅射速率越快。 | ||||||
| 靶材的分类 | ||||||
| 按照化学成分 不同可分为 | (1)金属靶材(纯金属铝、钛、铜、钽等)。 | |||||
| (2)合金靶材(镍铬合金、镍钴合等)。 | ||||||
| (3)陶瓷化合物靶材(氧化物、硅化物、碳化物、硫化物等)。 | ||||||
| 按照形状不 同可分为 | 矩形靶、圆形靶、柱形靶、空心旋转圆管靶以及异形靶。 | |||||
| 按照应用领域不同可分为 | (1)半导体芯片靶材 | |||||
| (2)平面显示器靶材 | ||||||
| (3)太阳能电池靶材 | ||||||
| (4)信息存储靶材 | ||||||
| (5)电子器件靶材 | ||||||
| (6)其他靶材 | ||||||
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1
蒙公网安备 15020702000278号

